GC-BPF
產品規格:此為常規產品,若有客製化需求歡迎提出討論

外觀與可靠度規格

使用波段範圍 | VIS / UV-VIS-NIR | 表面品質 | 10/5 (MIL-PRF-13830B) or Semi level |
---|---|---|---|
應用領域 | CIS, Lens, AR/VR, 車用 | 邊緣無效區 | ≦2mm |
基板材質 | Glass, Si or else | 翹曲 | <1mm |
基板範圍(圓形) | ≦Φ300mm | 附著性(百格試驗) | Pass ISO Class#0 & ASTM Class#5B |
基板範圍(方形) | ≦350*350 mm | 硬度 | JISK5600,Pencil: ≧9H,Weight: 750g |
基板厚度範圍 | >0.21 mm | 可靠度測試 | 85℃ 85% : ≧1000 / 1500 hr |
